資訊素養教育課程
說明:
圖書館每學期皆會開設各式電子資源研習課程,讓您在做研究、查找文獻時,可以掌握更多的資訊、快速上手圖書館資源。
研習內容:
中西文電子書、電子期刊、電子資料庫檢索方法、館際合作服務、論文比對系統、博碩士論文上傳系統等。
115學年第1學期課程資訊與報名網址:
| 日期 | 時間 | 課程名稱 | 方式 | 報名連結 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15(二) | 12:10-13:10 | CNKI 中國知網資料庫(國際版)線上講座 | 線上 | 點選報名 | |
| 2026.09.22(二) | 10:00-11:30 | Scopus 教育訓練(初階) | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.09.23(三) | 11:00-12:00 | ScienceDirect 教育訓練 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.09.23(三) | 14:00-15:30 | Scopus AI 教育訓練 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.09.30(三) | 14:00-15:30 | 從反應條件到生物活性:Reaxys 三大功能實作工作坊 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.10.02(五) | 12:10-13:10 | 投稿寫作利器:EndNote 核心功能線上講座 | 線上 | 點選報名 | 使用手冊 |
| 2026.10.07(三) | 11:00-12:00 | New York Time《紐約時報》數位時事,帶您接軌 | 實體 | 點選報名 | |
| 2026.10.08(四) | 15:10-16:30 | IEEE 資料庫教育訓練ー限資訊學院學系 (可認證人文素養-圖書館與我) | 實體 | ||
| 2026.10.13(二) | 10:00-11:30 | 善用 Scopus 與 SciVal 掌握研究能量 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.10.14(三) | 10:00-11:30 | 善用 Scopus (& AI) 與 SciVal 擴展研究人脈: 提升國際合作的策略 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.10.15(四) | 12:10-13:40 | WoS x Research Assistant-探索 SCIE & SSCI 科學內容有 AI 無礙! | 線上 | 點選報名 | 使用手冊 |
| 2026.10.15(四) | 14:00-15:00 | Jstor探索世界的知識、文化與思想 | 線上 | 點選報名 | |
| 2026.10.15(四) | 14:00-15:30 | 運用 Scopus、Scopus AI 與 SciVal 掌握研究趨勢,精準聚焦研究議題 | 線上 | 點選報名 | 相關資源 |
| 2026.10.22(四) | 15:10-16:00 | Ebsco EDS資源探索服務ー第一場 (可認證人文素養-圖書館與我) | 實體 | ||
|
2026.10.22(四) |
16:10-17:00 | Ebsco EDS資源探索服務ー第二場 (可認證人文素養-圖書館與我) | 實體 | ||
| 2026.11.04(三) | 12:10-13:10 | New York Time《紐約時報》數位時事,帶您接軌 | 線上 | 點選報名 | |
| 2026.11.10(二) | 12:10-13:10 | 投稿寫作利器:EndNote 核心功能線上講座 | 線上 | 點選報名 | 使用手冊 |
| 2026.11.13(五) | 10:00-12:00 | Endnote書目管理系統 教育訓練 | 實體 | ||
| 2026.11.19(四) | 15:10-17:00 | Turnitin論文比對系統 教育訓練 | 實體 | ||
| 2026.11.27(五) | 12:10-13:10 | Journal Citation Reports 期刊評比資料庫線上講座 | 線上 | 點選報名 | 使用手冊 |
| 2026.12.09(三) | 14:00-15:30 | WoS x Research Assistant-探索 SCIE & SSCI 科學內容有 AI 無礙! | 線上 | 點選報名 | 使用手冊 |
聯絡單位:知識服務組
電話:11633 (分機)
E-Mail:pu105b0@pu.edu.tw