簡介:
台灣經濟新報 (TEJ) 為台灣經濟新報文化事業公司建置之資料庫,主要出版亞洲地區 (目前包括台灣、中國大陸、香港、泰國、韓國、新加坡、菲律賓、馬來西亞及日本等) 財經及證券金融市場資訊,協助使用者了解亞洲各區的企業情報及財務報表資料,主要是從營運狀況,市場表現到市場參與者看法等3個大方向提供金融市場基本分析所需的資訊。
使用方式 【TEJ PRO主程式下載】<<點此下載 ♦帳號一律為在校師生與教職員之學校信箱 ♦申請完成後請至學校E-MAIL系統,開啟信件認證帳號。 ♦帳號認證完成後,即可使用TEJ資料庫!
@pu.edu.tw @gm.pu.edu.tw |
安裝說明 ♦本程式使用.NET Framework 4.7以上 |
收錄時間 數據資料庫,各模組不一 |
更新頻率 每日更新 |
資料型態 數據型 ; 全文型 |
檢索指南 |
問題諮詢 有任何資料庫問題可詢問臺灣經濟新報 蔡于萱小姐 (02)8768-1088 #135 2.客服人員 TEL:886-2-8768-1088 |
靜宜購買項目
資料庫項目 2024.12.20更新 | 資料起始時間 | ||
一、TEJ Profile DB | |||
1 | 國內外總體經濟&金融指標 | 196101~ | |
2 | 國內貨幣市場利率、匯率 | 198601~ | |
3 | 國際股價指數 | 199201~202412 | |
二、TEJ Company DB | |||
4 | 上市櫃公司每月營收盈餘資料 | 198701~ | |
5 | 上市櫃公司產銷組合資料(月)、(年) | 198701~202412 | |
6 | 上市櫃公司董監事持股資料(月) | TSE: 198101~ OTC:198701~ |
|
7 | 上市櫃公司董監事申報轉讓資料 | 198701~ | |
8 | 上市櫃公司固定資產異動資料 | 198701~202412 | |
9 | 上市櫃公司資本形成資料 | 198701~ | |
10 | 上市櫃公司長期投資明細資料 | 198701~ | |
11 | 上市櫃公司轉投資異動資料 | 198701~ | |
12 | 上市櫃公司庫藏股資料 | 200001~ | |
13 | 上市上櫃大陸投資明細資料庫 | 199601~ | |
14 | 上市特別股發行條件資料 | 199001~202412 | |
15 | 上市櫃公開發行短期投資明細(全體) | 199701~ | |
16 | 上市櫃及公開發行借款明細_母公司 銀行放款明細-公開發行以上企業 |
200501~202312 | |
三、TEJ IFRS Finance-國際會計準則 | |||
17 | 上市櫃公司財務合併和非合併(第四級-季資料) (1) 合併財報(含附註) (2) 個別/個體財報(含附註) (3) 帳齡分析、外幣資產負債、匯率/利率/價格敏感度等 (4) 金融業_資產負債明細專區 |
198101~ | |
18 | 上市櫃公司關係企業營運概況暨關係合併財務資料 | 199901~ | |
19 | 上市櫃公司調整後EPS資料 | 198601~ | |
20 | 上市上櫃公司財務預測─會計師(二) | 199201~202312 | |
21 | 上市上櫃公司預估營收、盈餘─管理當局 | 198501~202412 | |
22 | 券商預測 | 200012~ | |
四、TEJ Fund DB | |||
23 | 國內基金模組全套 (含基金基本版及基金Profile、定期定額、基金評等等) |
198601~ | |
五、TEJ Bond DB | |||
24 | 國內公司債到期資料 | 199001~ | |
25 | 債券發行暨交易市場資料庫 | 199201~ | |
六、TEJ 審計品質分析模組 | |||
26 | 影響變數-任期與經驗、客戶重要性、產業專家、會計師公費 衡量變數-會計師懲戒紀錄、會計師懲戒案件、重編彙整資料庫、重編財報原因說明、重編財務報表明細 |
198301~ | |
七、TEJ中國審計品質模組 | |||
27 | 影響變數-任期與經驗、客戶重要性、產業專家 年度百強事務所排明模組、會計師事務所屬性、會計師事務所沿革、事務所收費模組、審計報告、中國註冊會計師屬性現況、中國註冊會計師審計上市公司經驗、同異地所判別資料庫 |
201101~202312 | |
八、董監事職責與專業度 | |||
28 | 董監辭就任明細、董監經理人學經歷、董監出席狀況明細、董監事進修情形、董監職責專業度 | 200701~ | |
九、台灣證券市場多因子資料 | |||
29 | 台灣證券市場多因子資料 | 198201~ | |
-規模溢酬、淨值市價比溢酬、益本比溢酬、股利殖利率溢酬、動能因子、短期反轉因子、長期反轉因子、盈利能力因子、投資因子 | |||
十、TEJ CSR 企業社會責任資料庫 | |||
30 | 1. 社會責任報告書影像光碟檔 | 15. 中國北京等七個試點交易所碳交易價格DB | 200901~202412 |
2. Form SD影像光碟檔 | 16. 環保標章DB | ||
3. 員工流動率(人事穩定度DB) | 17. 董事組成多樣性(女性董事DB) | ||
4. 企業捐贈DB | 18. 國別ISO認證資訊DB | ||
5. 進用身障人數不足額DB | 19. 食品&藥品GMP認證DB | ||
6. 企業取得ISO認證情形DB | 20. 違反勞基法之企業DB | ||
7. 員工學歷構成DB | 21. TWSE公司治理評鑑DB | ||
8. 高管與基層員工薪酬DB | 22. 中國國家重點監控企業名單(2021停止維護) | ||
9. CSR揭露與簽證情形DB | 23. 員工性別組成DB | ||
10. MIT產品標章認證DB | 24. 員工申請育嬰假情形DB | ||
11. 碳排放量DB | 25. 企業用水量DB | ||
12. 企業違法情形DB | 26. 員工職業傷害DB | ||
13. 無衝突採礦廠清單DB | 27. CSR報告書涵蓋之範圍DB | ||
14. 歐洲能源交易所碳交易價格DB | |||
十一、台灣銀行業風險模組 | |||
31 | 含信用風險、作業風險、市場風險、流動性風險、銀行資本適足性 | 198601~ | |
十二、TEJ會計師及關鍵查核事項資料模組 | |||
32 | 會計師報告基本資料、會計師報告摘要、會計師簽證全文、審計報告關鍵查核事項 | 201601~ | |
十三、TEJ 股價和籌碼資料庫&TEJ 衍生性金融商品 | |||
33 | TEJ 股價和籌碼資料庫&TEJ 衍生性金融商品 (科資中心使用名稱:台灣證券交易暨衍生性商品資料庫) |
197101~ | |
十四、TEJ公司治理 | |||
34 | TEJ 公司治理 | 1996~ | |
十五、TEJ永續發展解決方案 | |||
35 | TESG永續發展指標 | 201612~ | |
36 | TESG永續資料集 | 2016~ | |
十六、TEJ TCRI | |||
37 | TCRI | 2005~2020 |